MOQ: | 30 Stück |
Preis: | Verhandlungsfähig |
Standardverpackung: | 435mm*132mm*432mm in Karton |
Lieferfrist: | 30-60 Tage nach Einzahlung |
Zahlungsmethode: | T/T, Western Union, MoneyGram |
Lieferkapazität: | 400pcs/month |
P3 Klasse AB Profi-Leistungsverstärker in 8Ω Stereo-Ausgang 2x450W
Beschreibung
1Kühlung und Lüftung: Leistungsverstärker erzeugen Wärme, insbesondere bei hoher Leistung.Befolgen Sie die Anweisungen des Herstellers für die Platzierung und stellen Sie sicher, dass der Luftstrom um den Verstärker ausreichend ist.
2Die Qualität der Signalquelle: Verwenden Sie eine hochwertige Signalquelle oder einen Vorverstärker, um dem Leistungsverstärker ein sauberes und ausgewogenes Signal zu liefern.oder andere Artefakte, die die Schallleistung beeinträchtigen können.
Ein kurzes Detail
Spezifikationen | ||
Belastungsimpedanz | 4Ω | 8Ω |
Stereo-Ausgang | 2 x 700 W | 2 x 450 W |
Brückenausgangsleistung | 2300 W | 1500 W |
Eingangsimpedanz | 20K OHMS | |
Frequenzreaktion | 10Hz-20KHz +/-1dB | |
Gesamtharmonische Verzerrung | < 0,02% | |
Schlachtungsrate | 40 V/μS | |
Signal-Rausch-Verhältnis | > 105 dB | |
Feuchtigkeitsmodul 8Ω | > 200 | |
Ausgabe Kategorie | Klasse AB | |
Kühlung | Zwei Kühlventilatoren | |
Eingabeempfindlichkeit | 0.75V | |
Eingangsspannung | 180 V bis 240 V | |
Schutz | Kurzschluss/Gleichspannung/Überlastung/Verzögerung der Drehzahl/hohe Temperatur (optional) | |
Abmessungen (W x H x D), mm | 430 mm*132 mm*397 mm | |
Bruttogewicht | 23 kg | |
Abmessungen der Verpackung | 00,07 m3 |
Vorteil der Fabrik
Unsere Firma wurde 1998 gegründet, spezialisiert auf die Entwicklung, Produktion und den Verkauf von Audio-elektronischen Produkten seit über 20 Jahren.mehrere hocheffiziente Montagelinien, halbautomatische Produktion, Qualitäts- und Quantitätssicherung.Wartungsberatung, Ersatzteilersatz usw.) auf der Spitze der Audiobranche basiert, die sich neuen und alten Kunden für ein besseres Morgen widmet.
MOQ: | 30 Stück |
Preis: | Verhandlungsfähig |
Standardverpackung: | 435mm*132mm*432mm in Karton |
Lieferfrist: | 30-60 Tage nach Einzahlung |
Zahlungsmethode: | T/T, Western Union, MoneyGram |
Lieferkapazität: | 400pcs/month |
P3 Klasse AB Profi-Leistungsverstärker in 8Ω Stereo-Ausgang 2x450W
Beschreibung
1Kühlung und Lüftung: Leistungsverstärker erzeugen Wärme, insbesondere bei hoher Leistung.Befolgen Sie die Anweisungen des Herstellers für die Platzierung und stellen Sie sicher, dass der Luftstrom um den Verstärker ausreichend ist.
2Die Qualität der Signalquelle: Verwenden Sie eine hochwertige Signalquelle oder einen Vorverstärker, um dem Leistungsverstärker ein sauberes und ausgewogenes Signal zu liefern.oder andere Artefakte, die die Schallleistung beeinträchtigen können.
Ein kurzes Detail
Spezifikationen | ||
Belastungsimpedanz | 4Ω | 8Ω |
Stereo-Ausgang | 2 x 700 W | 2 x 450 W |
Brückenausgangsleistung | 2300 W | 1500 W |
Eingangsimpedanz | 20K OHMS | |
Frequenzreaktion | 10Hz-20KHz +/-1dB | |
Gesamtharmonische Verzerrung | < 0,02% | |
Schlachtungsrate | 40 V/μS | |
Signal-Rausch-Verhältnis | > 105 dB | |
Feuchtigkeitsmodul 8Ω | > 200 | |
Ausgabe Kategorie | Klasse AB | |
Kühlung | Zwei Kühlventilatoren | |
Eingabeempfindlichkeit | 0.75V | |
Eingangsspannung | 180 V bis 240 V | |
Schutz | Kurzschluss/Gleichspannung/Überlastung/Verzögerung der Drehzahl/hohe Temperatur (optional) | |
Abmessungen (W x H x D), mm | 430 mm*132 mm*397 mm | |
Bruttogewicht | 23 kg | |
Abmessungen der Verpackung | 00,07 m3 |
Vorteil der Fabrik
Unsere Firma wurde 1998 gegründet, spezialisiert auf die Entwicklung, Produktion und den Verkauf von Audio-elektronischen Produkten seit über 20 Jahren.mehrere hocheffiziente Montagelinien, halbautomatische Produktion, Qualitäts- und Quantitätssicherung.Wartungsberatung, Ersatzteilersatz usw.) auf der Spitze der Audiobranche basiert, die sich neuen und alten Kunden für ein besseres Morgen widmet.