| MOQ: | 30 Stück |
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Standardverpackung: | 435mm*132mm*432mm in Karton |
| Lieferfrist: | 30-60 Tage nach Einzahlung |
| Zahlungsmethode: | T/T, Western Union, MoneyGram |
| Lieferkapazität: | 300 Stück/Monat |
Hochleistungs-2 X 680W professionelle Endstufe, konzipiert für DJ-Equipment, Konzertsysteme und KTV-Anwendungen.
| Lastimpedanz | 8Ω | 4Ω | 2Ω |
|---|---|
| Stereo-Ausgangsleistung | 2 X 680W | 2 X 1550W | 2 X 1700W |
| Bridge-Ausgangsleistung | 1900W |
| Eingangsimpedanz | 20 kOhm symmetrisch, 10 kOhm unsymmetrisch |
| Frequenzgang | 20 Hz-20 kHz, +0/-0,5 dB bei 1 W |
| THD (bei Nennleistung) | <0,05% 20 Hz-20 kHz |
| Anstiegsrate | >40 V/ms |
| Rauschen (A-bewertet) | ≥105dB |
| Dämpfungsfaktor | 300 |
| Ausgangsklasse | Klasse AB |
| Kühlsystem | Zwei DC-Lüfter |
| Abmessungen (B x H x T) | 435 mm × 132 mm × 432 mm |
| Gewicht | 24,5 kg |
Gegründet 1998, sind wir auf Audioelektronik mit über 20 Jahren Erfahrung spezialisiert. Unsere Einrichtung verfügt über:
| MOQ: | 30 Stück |
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Standardverpackung: | 435mm*132mm*432mm in Karton |
| Lieferfrist: | 30-60 Tage nach Einzahlung |
| Zahlungsmethode: | T/T, Western Union, MoneyGram |
| Lieferkapazität: | 300 Stück/Monat |
Hochleistungs-2 X 680W professionelle Endstufe, konzipiert für DJ-Equipment, Konzertsysteme und KTV-Anwendungen.
| Lastimpedanz | 8Ω | 4Ω | 2Ω |
|---|---|
| Stereo-Ausgangsleistung | 2 X 680W | 2 X 1550W | 2 X 1700W |
| Bridge-Ausgangsleistung | 1900W |
| Eingangsimpedanz | 20 kOhm symmetrisch, 10 kOhm unsymmetrisch |
| Frequenzgang | 20 Hz-20 kHz, +0/-0,5 dB bei 1 W |
| THD (bei Nennleistung) | <0,05% 20 Hz-20 kHz |
| Anstiegsrate | >40 V/ms |
| Rauschen (A-bewertet) | ≥105dB |
| Dämpfungsfaktor | 300 |
| Ausgangsklasse | Klasse AB |
| Kühlsystem | Zwei DC-Lüfter |
| Abmessungen (B x H x T) | 435 mm × 132 mm × 432 mm |
| Gewicht | 24,5 kg |
Gegründet 1998, sind wir auf Audioelektronik mit über 20 Jahren Erfahrung spezialisiert. Unsere Einrichtung verfügt über: