| MOQ: | 30 Stück |
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Standardverpackung: | Größe: 430mm*132mm*487mm in Karton |
| Lieferfrist: | 30-60 Tage nach Einzahlung |
| Zahlungsmethode: | T/T, Western Union, MoneyGram |
| Lieferkapazität: | 300pcs ein Monat |
Stage Power Amplifier mit 2 X 850 Watt Stereo-Ausgang mit doppelten Kühlventilatoren für Leistung und effizientes Wärmemanagement
Beschreibung
![]()
| Spezifikationen | ||
| Belastungsimpedanz | 4Ω | 8Ω |
| Stereo-Ausgang | 2 x 1200 W | 2 x 850 W |
| Brückenausgangsleistung | 3100 W | 2200 W |
| Eingangsimpedanz | 20K OHMS | |
| Frequenzreaktion | 10Hz-20KHz +/-1dB | |
| Gesamtharmonische Verzerrung | < 0,02% | |
| Schlachtungsrate | 40 V/μS | |
| Signal-Rausch-Verhältnis | > 105 dB | |
| Feuchtigkeitsmodul 8Ω | > 250 | |
| Ausgabe Kategorie | Klasse H | |
| Kühlung | Zwei Kühlventilatoren | |
| Eingabeempfindlichkeit | 0.75V | |
| Eingangsspannung | 180 V bis 240 V | |
| Schutz | Kurzschluss/Gleichspannung/Überlastung/Verzögerung der Drehzahl/hohe Temperatur ((optional) | |
| Abmessungen (W x H x D), mm | 430 mm*132 mm*487 mm | |
| Bruttogewicht | 31 kg | |
| Abmessungen der Verpackung | 00,08 m3 | |
Foshan Subole Electronic Technology Co., Ltd.
Gegründet im Jahr 1998, sind wir spezialisiert auf Audio-Elektronik mit über 20 Jahren Erfahrung in der Industrie.
![]()
| MOQ: | 30 Stück |
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Standardverpackung: | Größe: 430mm*132mm*487mm in Karton |
| Lieferfrist: | 30-60 Tage nach Einzahlung |
| Zahlungsmethode: | T/T, Western Union, MoneyGram |
| Lieferkapazität: | 300pcs ein Monat |
Stage Power Amplifier mit 2 X 850 Watt Stereo-Ausgang mit doppelten Kühlventilatoren für Leistung und effizientes Wärmemanagement
Beschreibung
![]()
| Spezifikationen | ||
| Belastungsimpedanz | 4Ω | 8Ω |
| Stereo-Ausgang | 2 x 1200 W | 2 x 850 W |
| Brückenausgangsleistung | 3100 W | 2200 W |
| Eingangsimpedanz | 20K OHMS | |
| Frequenzreaktion | 10Hz-20KHz +/-1dB | |
| Gesamtharmonische Verzerrung | < 0,02% | |
| Schlachtungsrate | 40 V/μS | |
| Signal-Rausch-Verhältnis | > 105 dB | |
| Feuchtigkeitsmodul 8Ω | > 250 | |
| Ausgabe Kategorie | Klasse H | |
| Kühlung | Zwei Kühlventilatoren | |
| Eingabeempfindlichkeit | 0.75V | |
| Eingangsspannung | 180 V bis 240 V | |
| Schutz | Kurzschluss/Gleichspannung/Überlastung/Verzögerung der Drehzahl/hohe Temperatur ((optional) | |
| Abmessungen (W x H x D), mm | 430 mm*132 mm*487 mm | |
| Bruttogewicht | 31 kg | |
| Abmessungen der Verpackung | 00,08 m3 | |
Foshan Subole Electronic Technology Co., Ltd.
Gegründet im Jahr 1998, sind wir spezialisiert auf Audio-Elektronik mit über 20 Jahren Erfahrung in der Industrie.
![]()