| MOQ: | 30 Stück |
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Standardverpackung: | 483 mm*90 mm*460 mm |
| Lieferfrist: | 30-60 Tage nach Einzahlung |
OEM in 2-Kanal-Leistungsverstärker in Ausgangs- und Brückenleistung von bis zu 1200 W für verbesserte Audioleistung und Klarheit
Beschreibung
Ein kurzes Detail
| Belastungsimpedanz | 4Ω | 8Ω | |||||
| Stereo-Ausgang | 2X500 W | 2X350 W | |||||
| Brückenausgangsleistung | 1200 W | 980 W | |||||
| Eingangsimpedanz | 20K OHMS | ||||||
| Frequenzreaktion | 10Hz-20KHz +/-1dB | ||||||
| Gesamtharmonische Verzerrung | <0.02% | ||||||
| Schlachtungsrate | 40 V/μS | ||||||
| Signal-Rausch-Verhältnis | >105 dB | ||||||
| Feuchtigkeitsmodul 8Ω | >150 | ||||||
| Ausgabe Kategorie | Klasse AB | ||||||
| Kühlung | Zwei Kühlventilatoren | ||||||
| Eingabeempfindlichkeit | 0.75V | ||||||
| Eingangsspannung | 180 V bis 240 V | ||||||
| Schutz | Kurzschluss/Gleichspannung/Überlastung/Verzögerung der Drehzahl/hohe Temperatur ((optional) | ||||||
| Abmessungen (W x H x D), mm | 430 mm*132 mm*397 mm | ||||||
| Bruttogewicht | 17 kg | ||||||
| Abmessungen der Verpackung | 00,07 m3 | ||||||
![]()
Foshan Subole Electronic Technology Co., Ltd.
Gegründet im Jahr 1998, sind wir spezialisiert auf Audio-Elektronik mit über 20 Jahren Erfahrung in der Industrie.
![]()
| MOQ: | 30 Stück |
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Standardverpackung: | 483 mm*90 mm*460 mm |
| Lieferfrist: | 30-60 Tage nach Einzahlung |
OEM in 2-Kanal-Leistungsverstärker in Ausgangs- und Brückenleistung von bis zu 1200 W für verbesserte Audioleistung und Klarheit
Beschreibung
Ein kurzes Detail
| Belastungsimpedanz | 4Ω | 8Ω | |||||
| Stereo-Ausgang | 2X500 W | 2X350 W | |||||
| Brückenausgangsleistung | 1200 W | 980 W | |||||
| Eingangsimpedanz | 20K OHMS | ||||||
| Frequenzreaktion | 10Hz-20KHz +/-1dB | ||||||
| Gesamtharmonische Verzerrung | <0.02% | ||||||
| Schlachtungsrate | 40 V/μS | ||||||
| Signal-Rausch-Verhältnis | >105 dB | ||||||
| Feuchtigkeitsmodul 8Ω | >150 | ||||||
| Ausgabe Kategorie | Klasse AB | ||||||
| Kühlung | Zwei Kühlventilatoren | ||||||
| Eingabeempfindlichkeit | 0.75V | ||||||
| Eingangsspannung | 180 V bis 240 V | ||||||
| Schutz | Kurzschluss/Gleichspannung/Überlastung/Verzögerung der Drehzahl/hohe Temperatur ((optional) | ||||||
| Abmessungen (W x H x D), mm | 430 mm*132 mm*397 mm | ||||||
| Bruttogewicht | 17 kg | ||||||
| Abmessungen der Verpackung | 00,07 m3 | ||||||
![]()
Foshan Subole Electronic Technology Co., Ltd.
Gegründet im Jahr 1998, sind wir spezialisiert auf Audio-Elektronik mit über 20 Jahren Erfahrung in der Industrie.
![]()