| MOQ: | 30 Stück |
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Standardverpackung: | 483 mm*90 mm*460 mm |
| Lieferfrist: | 30-60 Tage nach Einzahlung |
Audio-System-Endstufe 2-Kanal 320W mit Eingangsempfindlichkeitsregelung und Statusanzeigen für Besprechungsräume KTV
Beschreibung
Eine 2-Kanal-Endstufe liefert zuverlässigen Klang für Lautsprecher, mit einer Leistung in Watt pro Kanal, die hohe Lautstärke und einen großen Dynamikbereich gewährleistet. Perfekt für die vielfältigen Bedürfnisse Afrikas, versorgt sie Audio in Kirchen, Schulen, Gemeindesälen und bei Outdoor-Veranstaltungen, selbst in abgelegenen Gebieten mit begrenzter Infrastruktur.
Entwickelt mit Blick auf Langlebigkeit, verfügt sie über Line-Level- und symmetrische Eingänge sowie robuste Ausgänge wie SpeakON- oder XLR-Anschlüsse, die eine stabile Signalübertragung trotz Staub, Hitze und langen Kabelwegen, die auf dem gesamten Kontinent üblich sind, gewährleisten.
Dieser Verstärker kann den Klang, der von den Lautsprechern kommt, perfekter machen.
Schnelle Details
| Lastimpedanz | 4Ω | 8Ω | |||||
| Stereo-Ausgang | 2X500W | 2X350W | |||||
| Brücken-Ausgangsleistung | 1200W | 980W | |||||
| Eingangsimpedanz | 20K OHM | ||||||
| Frequenzgang | 10Hz-20KHz +/-1dB | ||||||
| Gesamtklirrfaktor | <0.02% | ||||||
| Anstiegsgeschwindigkeit | 40V/μS | ||||||
| Signal-Rausch-Verhältnis | >105dB | ||||||
| Dämpfungsfaktor 8Ω | >150 | ||||||
| Ausgangskategorie | ClassAB | ||||||
| Kühlung | Zwei Lüfter | ||||||
| Eingangsempfindlichkeit | 0.75V | ||||||
| Eingangsspannung | 180V-240V | ||||||
| Schutz | Kurzschluss/DC/Überlast/Einschaltverzögerung/Hohe Temperatur (optional) | ||||||
| Abmessungen (B x H x T), mm | 430mm*132mm*397mm | ||||||
| Bruttogewicht | 17KG | ||||||
| Verpackungsmaße | 0.07m³ | ||||||
![]()
Foshan Subole Electronic Technology Co., Ltd.
Gegründet 1998, spezialisieren wir uns auf Audioelektronik mit über 20 Jahren Branchenerfahrung. Unsere Anlage verfügt über:
![]()
| MOQ: | 30 Stück |
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Standardverpackung: | 483 mm*90 mm*460 mm |
| Lieferfrist: | 30-60 Tage nach Einzahlung |
Audio-System-Endstufe 2-Kanal 320W mit Eingangsempfindlichkeitsregelung und Statusanzeigen für Besprechungsräume KTV
Beschreibung
Eine 2-Kanal-Endstufe liefert zuverlässigen Klang für Lautsprecher, mit einer Leistung in Watt pro Kanal, die hohe Lautstärke und einen großen Dynamikbereich gewährleistet. Perfekt für die vielfältigen Bedürfnisse Afrikas, versorgt sie Audio in Kirchen, Schulen, Gemeindesälen und bei Outdoor-Veranstaltungen, selbst in abgelegenen Gebieten mit begrenzter Infrastruktur.
Entwickelt mit Blick auf Langlebigkeit, verfügt sie über Line-Level- und symmetrische Eingänge sowie robuste Ausgänge wie SpeakON- oder XLR-Anschlüsse, die eine stabile Signalübertragung trotz Staub, Hitze und langen Kabelwegen, die auf dem gesamten Kontinent üblich sind, gewährleisten.
Dieser Verstärker kann den Klang, der von den Lautsprechern kommt, perfekter machen.
Schnelle Details
| Lastimpedanz | 4Ω | 8Ω | |||||
| Stereo-Ausgang | 2X500W | 2X350W | |||||
| Brücken-Ausgangsleistung | 1200W | 980W | |||||
| Eingangsimpedanz | 20K OHM | ||||||
| Frequenzgang | 10Hz-20KHz +/-1dB | ||||||
| Gesamtklirrfaktor | <0.02% | ||||||
| Anstiegsgeschwindigkeit | 40V/μS | ||||||
| Signal-Rausch-Verhältnis | >105dB | ||||||
| Dämpfungsfaktor 8Ω | >150 | ||||||
| Ausgangskategorie | ClassAB | ||||||
| Kühlung | Zwei Lüfter | ||||||
| Eingangsempfindlichkeit | 0.75V | ||||||
| Eingangsspannung | 180V-240V | ||||||
| Schutz | Kurzschluss/DC/Überlast/Einschaltverzögerung/Hohe Temperatur (optional) | ||||||
| Abmessungen (B x H x T), mm | 430mm*132mm*397mm | ||||||
| Bruttogewicht | 17KG | ||||||
| Verpackungsmaße | 0.07m³ | ||||||
![]()
Foshan Subole Electronic Technology Co., Ltd.
Gegründet 1998, spezialisieren wir uns auf Audioelektronik mit über 20 Jahren Branchenerfahrung. Unsere Anlage verfügt über:
![]()