| MOQ: | 30 Stück |
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Standardverpackung: | 483W*396D*88H (mm) |
| Lieferfrist: | 30-60 Tage nach Einzahlung |
Professioneller 4-Kanal-Leistungsverstärker mit mehreren Eingangstypen und leistungsstarkem Ausgang für Audiosystemkonfigurationen mit mehreren Lautsprechern
Beschreibung
Schnelle Details
| Stereoausgang8Ω | 4 x 350 W | ||
| Stereo-Ausgang: 4 Ω | 4X680 | ||
| 3680W | |||
| Brückenausgangsleistung 4Ω5 | 800W | ||
| Eingangsimpedanz | 20K Ohm | ||
| Frequenzgang | 10Hz-20KHz +/-1dB | ||
| Anstiegsgeschwindigkeit | >40V/ms | ||
| Lärm (A-gewichtet) | ≥104dB | ||
| Feuchtigkeitsmodul | 400 | ||
| Übersprechen | >80dB | ||
| Indikatoren | LED | ||
| Bruttogewicht | 25 kg |
||
Foshan Subole Electronic Technology Co., Ltd.
Wir wurden 1998 gegründet und sind auf Audioelektronik spezialisiert und verfügen über mehr als 20 Jahre Branchenerfahrung. Unsere Einrichtung verfügt über:
![]()
| MOQ: | 30 Stück |
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Standardverpackung: | 483W*396D*88H (mm) |
| Lieferfrist: | 30-60 Tage nach Einzahlung |
Professioneller 4-Kanal-Leistungsverstärker mit mehreren Eingangstypen und leistungsstarkem Ausgang für Audiosystemkonfigurationen mit mehreren Lautsprechern
Beschreibung
Schnelle Details
| Stereoausgang8Ω | 4 x 350 W | ||
| Stereo-Ausgang: 4 Ω | 4X680 | ||
| 3680W | |||
| Brückenausgangsleistung 4Ω5 | 800W | ||
| Eingangsimpedanz | 20K Ohm | ||
| Frequenzgang | 10Hz-20KHz +/-1dB | ||
| Anstiegsgeschwindigkeit | >40V/ms | ||
| Lärm (A-gewichtet) | ≥104dB | ||
| Feuchtigkeitsmodul | 400 | ||
| Übersprechen | >80dB | ||
| Indikatoren | LED | ||
| Bruttogewicht | 25 kg |
||
Foshan Subole Electronic Technology Co., Ltd.
Wir wurden 1998 gegründet und sind auf Audioelektronik spezialisiert und verfügen über mehr als 20 Jahre Branchenerfahrung. Unsere Einrichtung verfügt über:
![]()