| MOQ: | 30 Stück |
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Standardverpackung: | 0.07m ³ |
| Lieferfrist: | 30-60 Tage nach Einzahlung |
| Zahlungsmethode: | T/T, Western Union, MoneyGram |
| Lieferkapazität: | 400pcs/month |
Professioneller Leistungsverstärker für professionelle Audiomgebungen mit robustem Kühlsystem und hohem Signal-Rausch-Verhältnis
Beschreibung
Ein kurzes Detail
| Spezifikationen | ||
| Belastungsimpedanz | 4Ω | 8Ω |
| Stereo-Ausgang | 2 x 700 W | 2 x 450 W |
| Brückenausgangsleistung | 2300 W | 1500 W |
| Eingangsimpedanz | 20K OHMS | |
| Frequenzreaktion | 10Hz-20KHz +/-1dB | |
| Gesamtharmonische Verzerrung | < 0,02% | |
| Schlachtungsrate | 40 V/μS | |
| Signal-Rausch-Verhältnis | > 105 dB | |
| Feuchtigkeitsmodul 8Ω | > 200 | |
| Ausgabe Kategorie | Klasse AB | |
| Kühlung | Zwei Kühlventilatoren | |
| Eingabeempfindlichkeit | 0.75V | |
| Eingangsspannung | 180 V bis 240 V | |
| Schutz | Kurzschluss/Gleichspannung/Überlastung/Verzögerung der Drehzahl/hohe Temperatur ((optional) | |
| Abmessungen (W x H x D), mm | 430 mm*132 mm*397 mm | |
| Bruttogewicht | 23 kg | |
| Abmessungen der Verpackung | 00,07 m3 | |
![]()
Foshan Subole Electronic Technology Co., Ltd.
Gegründet im Jahr 1998, sind wir spezialisiert auf Audio-Elektronik mit über 20 Jahren Erfahrung in der Industrie.
![]()
| MOQ: | 30 Stück |
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Standardverpackung: | 0.07m ³ |
| Lieferfrist: | 30-60 Tage nach Einzahlung |
| Zahlungsmethode: | T/T, Western Union, MoneyGram |
| Lieferkapazität: | 400pcs/month |
Professioneller Leistungsverstärker für professionelle Audiomgebungen mit robustem Kühlsystem und hohem Signal-Rausch-Verhältnis
Beschreibung
Ein kurzes Detail
| Spezifikationen | ||
| Belastungsimpedanz | 4Ω | 8Ω |
| Stereo-Ausgang | 2 x 700 W | 2 x 450 W |
| Brückenausgangsleistung | 2300 W | 1500 W |
| Eingangsimpedanz | 20K OHMS | |
| Frequenzreaktion | 10Hz-20KHz +/-1dB | |
| Gesamtharmonische Verzerrung | < 0,02% | |
| Schlachtungsrate | 40 V/μS | |
| Signal-Rausch-Verhältnis | > 105 dB | |
| Feuchtigkeitsmodul 8Ω | > 200 | |
| Ausgabe Kategorie | Klasse AB | |
| Kühlung | Zwei Kühlventilatoren | |
| Eingabeempfindlichkeit | 0.75V | |
| Eingangsspannung | 180 V bis 240 V | |
| Schutz | Kurzschluss/Gleichspannung/Überlastung/Verzögerung der Drehzahl/hohe Temperatur ((optional) | |
| Abmessungen (W x H x D), mm | 430 mm*132 mm*397 mm | |
| Bruttogewicht | 23 kg | |
| Abmessungen der Verpackung | 00,07 m3 | |
![]()
Foshan Subole Electronic Technology Co., Ltd.
Gegründet im Jahr 1998, sind wir spezialisiert auf Audio-Elektronik mit über 20 Jahren Erfahrung in der Industrie.
![]()