| MOQ: | 30 Stück |
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Standardverpackung: | Größe: 430mm*132mm*487mm in Karton |
| Lieferfrist: | 30-60 Tage nach Einzahlung |
| Zahlungsmethode: | T/T, Western Union, MoneyGram |
| Lieferkapazität: | 300pcs ein Monat |
Professioneller Leistungsverstärker mit dualem 750-Watt-Ausgang, geringer Verzerrung und fortschrittlicher Wärmeableitung für lange Betriebszeiten
Beschreibung:
![]()
| Spezifikationen | ||
| Lastimpedanz | 4Ω | 8Ω |
| Stereo-Ausgang | 2 X 1000W | 2 X 700W |
| Brücken-Ausgangsleistung | 3000W | 2000W |
| Eingangsimpedanz | 20K OHMS | |
| Frequenzgang | 10Hz-20KHz +/-1dB | |
| Gesamtklirrfaktor | <0.02% | |
| Anstiegsgeschwindigkeit | 40V/μS | |
| Signal-Rausch-Verhältnis | >105dB | |
| Dämpfungsfaktor 8Ω | >250 | |
| Ausgangskategorie | ClassH | |
| Kühlung | Zwei Lüfter | |
| Eingangsempfindlichkeit | 0.75V | |
| Eingangsspannung | 180V-240V | |
| Schutz | Kurzschluss/DC/Überlast/Einschaltverzögerung/Hohe Temperatur (optional) | |
| Abmessungen (B x H x T), mm | 430mm*132mm*487mm | |
| Bruttogewicht | 31KG | |
| Verpackungsmaße | 0.08m³ | |
Foshan Subole Electronic Technology Co., Ltd.
Gegründet 1998, spezialisieren wir uns auf Audioelektronik mit über 20 Jahren Branchenerfahrung. Unsere Anlage verfügt über:
![]()
| MOQ: | 30 Stück |
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Standardverpackung: | Größe: 430mm*132mm*487mm in Karton |
| Lieferfrist: | 30-60 Tage nach Einzahlung |
| Zahlungsmethode: | T/T, Western Union, MoneyGram |
| Lieferkapazität: | 300pcs ein Monat |
Professioneller Leistungsverstärker mit dualem 750-Watt-Ausgang, geringer Verzerrung und fortschrittlicher Wärmeableitung für lange Betriebszeiten
Beschreibung:
![]()
| Spezifikationen | ||
| Lastimpedanz | 4Ω | 8Ω |
| Stereo-Ausgang | 2 X 1000W | 2 X 700W |
| Brücken-Ausgangsleistung | 3000W | 2000W |
| Eingangsimpedanz | 20K OHMS | |
| Frequenzgang | 10Hz-20KHz +/-1dB | |
| Gesamtklirrfaktor | <0.02% | |
| Anstiegsgeschwindigkeit | 40V/μS | |
| Signal-Rausch-Verhältnis | >105dB | |
| Dämpfungsfaktor 8Ω | >250 | |
| Ausgangskategorie | ClassH | |
| Kühlung | Zwei Lüfter | |
| Eingangsempfindlichkeit | 0.75V | |
| Eingangsspannung | 180V-240V | |
| Schutz | Kurzschluss/DC/Überlast/Einschaltverzögerung/Hohe Temperatur (optional) | |
| Abmessungen (B x H x T), mm | 430mm*132mm*487mm | |
| Bruttogewicht | 31KG | |
| Verpackungsmaße | 0.08m³ | |
Foshan Subole Electronic Technology Co., Ltd.
Gegründet 1998, spezialisieren wir uns auf Audioelektronik mit über 20 Jahren Branchenerfahrung. Unsere Anlage verfügt über:
![]()